Carda per lana di pecora per depilazione del cashmere A186 ad alta efficienza di spedizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | A-186 |
Peso | 4100Kg |
Grado automatico | Automatico |
Pacchetto di trasporto | Custodia in legno e scatola di cartone |
Specifica | 3300 mm*1800 mm*1800 mm |
Marchio | Yuanquan |
Origine | Shandong, Qingdao, Jiaozhou |
Codice SA | 84451900 |
Capacità produttiva | 800 insiemi all'anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Modello YQ-A186
Questa macchina viene utilizzata principalmente per cardare cashmere, lana di pecora, pelo di yak, pelo di cammello, lana di alpaca e altre fibre animali. Dopo l'apertura e la cardatura graduali, la polvere, la lana grossolana e la forfora possono essere rimossi completamente. Quindi il tritatutto viene spogliato per l'applicazione della procedura di lavoro successiva.
La macchina è ampiamente utilizzata nell'industria della cardatura, con effetti eccezionali e può essere combinata con molte macchine. È un prodotto essenziale delle carde combinate
Questo tipo di cardatrici è la migliore attrezzatura per rimuovere la forfora, nonché una macchina perfetta per mescolare la lana o estrarre il cashmere corto dalla lettiera.
Nota: YQ-FN288 e YQ-FN150 sono carde con alloggiamento completamente chiuso, brevettato.
Modello: | YQ-A186 | YQ-FN150 | |
Larghezza di lavoro: | 1020 mm | 1500 mm | |
Dimensioni (L*L*A) | Motore principale | 3300*1800*1800 mm | 3300*2450*1800 mm |
Peso: | Circa 4,1 tonnellate | Circa 5,8 tonnellate | |
Potenza di trascinamento: | Motore principale | 2,8KW | 3,0 kW |
Tipo di macchina: | Mano destra | Mano destra | |
Parti principali | Velocità di lavoro del leccapiedi | 500-600 giri/min | |
Velocità di lavoro del cilindro | 180-210 giri/min | ||
Velocità di lavoro del doffer | 10-12 giri/min | ||
La frequenza dell'elicottero | 1200/min | ||
Perdita di fibre | <2% | ||
Produzione | 4-8 kg/ora | 5-10 kg/ora |
Alloggiamento semichiuso Alloggiamento completamente chiuso